MÁY NÉN DANFOSS SM090
SM090
DANFOSS
CALL
Características Thông Tin Chi Tiết Tipo SM Khối lượng tịnh 66.50 Kg
Características |
Thông Tin Chi Tiết |
Tipo | SM |
Khối lượng tịnh | 66.50 Kg |
Tiêu chuẩn chính | Chứng nhận CE; UL chứng nhận (file SA6873) |
Kỹ thuật Nhãn hiệu | Máy nén Scroll |
Điều khiển công suất | Tốc độ cố định |
Mã cấu hình | Độc thân |
Kiểu kết nối | Brazed |
Xả kích thước đường ống kết nối [in] | 3/4 |
Kích thước kết nối xả [in] | 3/4 |
Số Vẽ | 8552036b |
EAN | 5702428839488 |
Dùng cẩn thận | Không |
Nhà máy HP [bar] | 33 |
Nhà máy LP [bar] | 25 |
Tiêu chuẩn phù hợp | ODF |
Tần số [Hz] | 50/60 |
GP LP mô-men xoắn [Nm] | 15 |
Cổng đo HP | Không ai |
Máy đo cổng LP | Schrader |
Mã thế hệ | C |
Kính lắp | Có bắt chỉ ốc |
Glass mô-men xoắn [Nm] | 50 |
Tổng trọng lượng | 70,67 Kg |
Cao giá trị của điện áp danh định ở 50Hz [V] | 415 |
Cao giá trị của điện áp danh định ở 60Hz [V] | 460 |
Giá trị cao của dải điện áp ở 50Hz [V] | 457 |
Giá trị cao của dải điện áp ở 60Hz [V] | 506 |
Lớp bảo vệ IP | IP54 (với tuyến cáp) |
LRA | 98 A |
Giá trị thấp của điện áp danh định ở 50Hz [V] | 380 |
Giá trị thấp của điện áp danh định ở 60Hz [V] | 460 |
Giá trị thấp của dải điện áp ở 50Hz [V] | 342 |
Giá trị thấp của dải điện áp ở 60Hz [V] | 414 |
MCC | 18.5 A |
Số mô hình | SM090S4VC |
Bảo vệ động cơ | Quá tải bảo vệ nội bộ |
Lắp đặt mô-men xoắn [Nm] | 21 |
Năng suất lạnh danh định ở 50Hz | 19.7 |
Năng suất lạnh danh định ở 60Hz | 26.4 |
Số lần khởi động một giờ [Max] | 12 |
Phí xăng dầu [cm3] | 3,25 |
Cân bằng dầu | 3/8 '' bùng SAE |
Cân bằng dầu mô-men xoắn [Nm] | 48 |
Tham khảo dầu | 160P |
Bao bì chiều cao [mm] | 596 |
Chiều dài bao bì [mm] | 470 |
Trọng lượng bao bì [Kg] | 69 |
Bao bì width [mm] | 370 |
Định dạng đóng gói | Độc gói |
Đóng gói số lượng | 1 |
Giai đoạn | 3 |
Kết nối điện | Vít 4,8 mm |
RLA | 13.2 A |
Làm lạnh | R22; R417A-160SZ |
Phí Refrigerant [kg] [Max] | 8.5 |
Van xả | Không ai |
Tốc độ quay ở 50Hz [rpm] | 2900 |
Tốc độ quay ở 60Hz [rpm] | 3500 |
Cách sử dụng đoạn | Điều hòa không khí |
Hướng dẫn vận chuyển | Hướng dẫn cài đặt |
Lắp vận chuyển | Gắn bộ với grommets, bu lông, đai ốc, tay áo và máy giặt |
Dầu vận chuyển | Phí xăng dầu ban đầu |
Tốc độ Platform | Cố định tốc độ |
Kích thước hút đường ống đấu nối [in] | 1 1/8 |
Kích thước kết nối hút [in] | 1 1/8 |
Khối lượng quét [cm3] | 120,5 |
Kỹ thuật | Cuộn giấy |
Kiểm tra HP [bar] [Max] | 32 |
Kiểm tra LP [bar] [Max] | 25 |
Khăn thử nghiệm [bar] [Max] | 24 |
Torque đất [Nm] | 2 |
Điện Torque [Nm] | 3 |
Loại định | Máy ép |
Độ nhớt [cP] | 32 |
Winding kháng cho máy nén ba pha với cuộn dây giống hệt nhau [Ohm] | 1,48 Ohm |
• Acoustic mui xe 1 | 7755011 |
• Acoustic hood 1 Mô tả | Mui xe Acoustic cho máy nén scroll S084-S090-S100 |
• Acoustic mui xe 2 | 120Z0356 |
• Acoustic mui xe 2 Miêu tả | Cách nhiệt phía dưới cho máy nén scroll |
• thiết lập góc | 7703014 |
• Góc đặt Mô tả | Góc nhìn bộ chuyển đổi thiết lập, C02 (1-3 / 4 "~ 1-1 / 8"), C04 (1-1 / 4 "~ 3/4") |
• Belt 01 | 120Z0361 |
• Belt 01 Mô tả | Surface sump nóng + cách nhiệt phía dưới, 48 W, 24 V, dấu CE, UL |
• Belt 02 | 120Z0380 |
• Belt 02 Mô tả | Surface sump nóng + cách nhiệt phía dưới, 48 W, 230 V, dấu CE, UL |
• Belt 03 | 120Z0381 |
• Belt 03 Mô tả | Surface sump nóng + cách nhiệt phía dưới, 48 W, 400 V, dấu CE, UL |
• Belt 04 | 120Z0382 |
• Belt 04 Mô tả | Surface sump nóng + cách nhiệt phía dưới, 48 W, 460 V, dấu CE, UL |
• Belt 06 | 120Z0466 |
• Belt 06 Mô tả | Belt loại cácte nóng, 65 W, 460 V, dấu CE, UL |
• Belt 08 | 7773107 |
• Belt 08 Mô tả | Belt loại cácte nóng, 65 W, 230 V, dấu CE, UL |
• Belt 09 | 7773117 |
• Belt 09 Mô tả | Belt loại cácte nóng, 65 W, 400 V, dấu CE, UL |
• Belt 10 | 120Z0039 |
• Belt 10 Mô tả | Belt loại cácte nóng, 65 W, 400 V, dấu CE, UL |
• góc Discharge | 8168006 |
• Xả góc Mô tả | Bộ chuyển đổi Angle, C04 (1-1 / 4 "rotolock, 3/4" ODF) |
• gasket Discharge | 8156131 |
• Xả đệm Mô tả | Gasket, 1-1 / 4 " |
• Xả tay | 8153008 |
• Xả tay Mô tả | Solder tay áo, P04 (1-1 / 4 "rotolock, 3/4" ODF) |
• Bảo vệ nhiệt độ Discharge | 7750009 |
• Mô tả nhiệt độ bảo vệ Discharge | Xả kit nhiệt |
• Van xả | 8168029 |
• Xả van Mô tả | Van Rotolock, V04 (1-1 / 4 "rotolock, 3/4" ODF) |
• bìa eBox | 8156135 |
• eBox bìa Mô tả | Kit Dịch vụ cho thiết bị đầu cuối hộp 96 x 115 mm, trong đó có 1 cover, 1 kẹp |
• nối FSA | 023U8014 |
• tập Gasket | 8156013 |
• Gasket bộ Mô tả | Gasket set, 1-1 / 4 ", 1-3 / 4", 2-1 / 4 ", OSG miếng đệm màu đen và trắng |
• Gắn kết kit 1 | 8156138 |
• Gắn kết kit 1 Mô tả | Gắn bộ cho máy nén một cuộn, bao gồm 4 grommets, 4 tay, 4 bu lông, 4 máy giặt |
• Dầu 1 | 7754001 |
• Dầu 1 Mô tả | Dầu khoáng, 160P, 2 lít có thể |
• kính ngắm dầu | 8156019 |
• Dầu kính thuỷ Mô tả | Dầu kính thuỷ với miếng đệm (đen và trắng) |
• Dầu kính thuỷ gasket | 8156129 |
• cảnh dầu thủy tinh đệm Mô tả | Miếng đệm cho cảnh dầu thủy tinh (teflon trắng) |
• Solder tay áo bộ | 7765005 |
• Solder tay áo bộ Mô tả | Solder tay áo bộ chuyển đổi set (1-3 / 4 "rotolock, 1-1 / 8" ODF), (1-1 / 4 "rotolock, 3/4" ODF) |
• Thiết bị khởi điểm 1 | 7705006 |
• Thiết bị khởi điểm 1 Mô tả | Electronic bộ khởi động mềm, MCI 15 C |
• góc hút | 8168005 |
• Hút góc Mô tả | Bộ chuyển đổi Angle, C02 (1-3 / 4 "rotolock, 1-1 / 8" ODF) |
• gasket hút | 8156132 |
• Hút đệm Mô tả | Gasket, 1-3 / 4 " |
• Hút tay | 8153004 |
• Hút tay Mô tả | Solder tay áo, P02 (1-3 / 4 "rotolock, 1-1 / 8" ODF) |
• Van hút | 8168028 |
• Hút van Mô tả | Van Rotolock, V02 (1-3 / 4 "rotolock, 1-1 / 8" ODF) |
• khối T | 8173230 |
• khối T Mô tả | Nối khối T 52 x 57 mm |
• bộ Van | 7703009 |
• Van đặt Mô tả | Set van, V02 (1-3 / 4 "~ 1-1 / 8"), V04 (1-1 / 4 "~ 3/4") |
THIÊN HẢI NHÀ PHÂN PHỐI MÁY NÉN LẠNH CHUYÊN NGHIỆP
HOTLINE: 0909 837 737
Web: thienhai.vn kholanhthienhai.com
EMAIL: thietbilanhthienhai@gmail.com
Chi Nhánh tại Tp.HCM
- Địa chỉ: 38 đường 8,P Bình Hưng Hòa A,Quận Bình Tân, Tp HCM
- Điện thoại: 0909 837 737
email: thietbilanhthienhai@gmail.com
Chi Nhánh Long Thành
- Địa chỉ: Ngã Ba Lộc An, Quốc Lộ 51B, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 22 141 022 - 098 6996 383
- email: phongthienhai@gmail.com
Chi nhánh Đà Nẵng
- Số 79 KDC , Đ. Phạm Như Xương, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng , Việt Nam
- email : kholanhthienhai@gmail.com
- Điện thoại : 02366 564 564
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Compressor Danfoss SM100
MÁY NÉN DANFOSS SH120-4
Compressor Danfoss SH380
MÁY NÉN DANFOSS MT56-4VM
MÁY NÉN DANFOSS HRM042
MÁY NÉN DANFOSS SC12G- 195BOO50
Compressor Danfoss SM148
MÁY NÉN DANFOSS SH380-4
MÁY NÉN DANFOSS SM148T4VC
Compressor Danfoss SH090
MÁY NÉN DANFOSS MTZ40-4VM
MÁY NÉN DANFOSS MTZ50-4VM
MÁY NÉN DANFOSS MTZ50
MÁY NÉN DANFOSS MTZ125-4VM
MÁY NÉN DANFOSS HRM058
MÁY NÉN DANFOSS SY300A4CB
MÁY NÉN DANFOSS SC18CL- CODE: 195B0066
MÁY NÉN DANFOSS MT36-4VM
MÁY NÉN DANFOSS SH180-4
MÁY NÉN DANFOSS SC-18G
DANH MỤC SẢN PHẨM
Hổ trợ trực tuyến
sản phẩm khuyến mãi
Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer 4GE-18Y
Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer 4GE-23Y
Cụm máy nén Sungjin SLCYC
Cụm máy nén Sungjin SLPIC
Cụm máy nén Sungjin SLPUC
Cụm máy nén Sungjin SLPUC
Cụm máy nén Sungjin SLPUC
Cụm máy nén Sungjin SPHD 150
Cụm máy nén Sungjin
DÀN LẠNH ECO MODINE GCE 252G6ED
Dàn Lạnh Sungjin SUK 100
Dàn Lạnh Sungjin SUK 200
Dàn Lạnh Sungjin SUK 250
Dàn Lạnh Sungjin SUK 300
Dàn Lạnh Sungjin SUK 400
Dàn lạnh Sungjin
Máy nén Copeland ZR108C-TFD-522
Máy nén Copeland ZR11M3-TWD-551
Máy nén Copeland ZR125C-TFD-522
Máy nén Copeland ZR144KC-TFD-522
Máy nén Copeland ZR1460C-TFD-522
Máy nén Copeland ZR190C-TFD-522
Máy nén Copeland ZR84KC-TFD-522
Máy Nén Lạnh Copeland ZR16M3-TWD-551
SẢN PHẨM NỔI BẬT
KHO LẠNH BẢO QUẢN VÀ DỰ TRỮ TRÁI CÂY TƯƠI
DÀN LẠNH DONG HWAWIN DUS- 120E
DÀN LẠNH DONG HWAWIN DUS-050E
DÀN LẠNH DONG HWAWIN DUS-075E
DÀN LẠNH DONG HWAWIN DUT- 020E
DÀN LẠNH DONG HWAWIN DUT- 030E
DÀN LẠNH DONG HWAWIN DUT- 050E
KHO LẠNH BẢO QUẢN ĐÁ VIÊN
MÁY NÉN TECUMSEH TAGP2522Z
MÁY NÉN TECUMSEH TAGP4568T
MÁY NÉN TECUMSEH TFH2480Z
MÁY NÉN TECUMSEH TFH2511Z
MÁY NÉN TECUMSEH TFH4531Z
TƯ VẤN LẮP ĐẶT KHO LẠNH BẢO QUẢN BIA
TƯ VẤN LẮP ĐẶT KHO LẠNH BẢO QUẢN RƯỢU
TƯ VẤN LẮP ĐẶT KHO LẠNH BẢO QUẢN VÀ DỰ TRỮ DƯỢC PHẨM
TƯ VẤN LẮP ĐẶT KHO LẠNH BẢO QUẢN VÀ DỰ TRỮ THỰC PHẨM
Van điều chỉnh áp suất
THIET BI NGANH LANH
Relay áp suất Danfoss KP1 - Auto Reset
BÌNH NGƯNG TỤ DONG HWAWIN DHC
BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ SIEMENS RDF 340
DÀN NÓNG FNF
DÀN NGƯNG TỤ DONG HWAWIN DCS- 050
DÀN NGƯNG TỤ DONG HWAWIN DCS- 075
DÀN NGƯNG TỤ DONG HWAWIN DCS- 100
DÀN NGƯNG TỤ DONG HWAWIN DCS- 200/400V
DÀN NGƯNG TỤ DONG HWAWIN DCS- 250/400V
DÀN NGƯNG TỤ DONG HWAWIN DCS- 300
DÀN NGƯNG TỤ DONG HWAWIN DCS- 350
DÀN NGƯNG TỤ DONG HWAWIN DCS- 400/400V.M
DÀN NGƯNG TỤ DONG HWAWIN DCS- 500/400V
RELAY ÁP SUẤT DANFOSS KP1
RELAY ÁP SUẤT DANFOSS KP15
RELAY ÁP SUẤT DANFOSS KP36
RELAY ÁP SUẤT DANFOSS KP5 ( 060- 117366)
RELAY ÁP SUẤT DANFOSS KP5 ( 060- 124366)
RELAY ÁP SUẤT DANFOSS KP5
RELAY ÁP SUẤT DANFOSS KP5
RELAY ÁP SUẤT DANFOSS MP55
THÁP GIẢI NHIỆT LBC
Thermostat nhiệt độ Siemens
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ FOX 1004
sửa chữa máy nén
Fanpage Facebook
TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 15
- Hôm nay 1,129
- Hôm qua 1,569
- Trong tuần 8,683
- Trong tháng 34,701
- Tổng cộng 966,779